L'ouverture à la concurrence n'aura pas eu l'effet escompté et le marché des jeux n'aura pas était dynamisé pour autant. Les recettes fiscales de l’État n'ont pas évolué depuis 2010 ou très peu. Voici la réponse du Ministre du budget en chiffre.
Question écrite n° 03002 de M. François Marc (Finistère - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 08/11/2012 - page 2513
Rappelle la question 00695
M. François Marc rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, les termes de sa question n°00695 posée le 19/07/2012 sous le titre : " Évaluation annuelle de l'impact sur les recettes publiques de l'ouverture à la concurrence des jeux d'argent et de hasard en ligne ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Réponse du Ministère chargé du budget
publiée dans le JO Sénat du 31/01/2013 - page 334
La réponse publiée au Journal officiel du 7 juillet 2011 a précisé le niveau des recettes fiscales sur les jeux d'argent et de hasard (tous secteurs confondus : État, sécurité sociale, communes et autres bénéficiaires de fiscalité affectée). Ces recettes s'élevaient à 5 Mds€ en 2007, à 4,6 Mds€ en 2008 et à 4,4 Mds€ en 2009. La réponse précitée indiquait également que sur l'année 2010, le montant total des recettes s'était élevé à 4,4 Mds€, soit une stabilisation des recettes par rapport à 2009. Il est désormais possible de communiquer les chiffres de l'exécution 2011, ainsi que les chiffres sur les deux années qui ont suivi l'ouverture des jeux en ligne à la concurrence. Ces chiffres sont les suivants :
EN Md€ | 2010 Exéc. | 2011 Exéc. | DU 01/07/2010 au 30/06/2011 | DU 01/07/2011 au 30/07/2012 | LFI 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Prélèvements Etat | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Française des jeux (FdJ) | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
Casinos | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Paris hippiques | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Paris sportifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Jeux de cercle en ligne | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Redevance hippique | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Prélèvements sociaux | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
CSG CRDS FdJ | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
CSG CRDS casinos | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
CSG CRDS PMU | 0,1 | ||||
Prélèvements sociaux paris et poker | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Prélèvements communes | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Prélèvements sur casinos/communes et EPCI | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,3 | 0.3 |
Prélèvements sur jeux de cercle en ligne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Prélèvements sur paris hippiques | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres bénéficiaires | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
CNDS - prélèvement FdJ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
CNDS - prélèvement paris sportifs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
CMN - prél. jeux de cercle en ligne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TOTAL : | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
La fiscalité sur les jeux a rapporté 4,4 Mds€ en 2010 et 4,8 Mds€ en 2011. Elle est prévue à 4,7 Mds€ en loi de finances initiale 2012. La progression par rapport à 2010 est due essentiellement à la Française des jeux qui, avec environ 2,6 Mds€ de prélèvements en 2012, est le premier secteur de jeux contributeur aux budgets publics.